バラ
アプリコット キャンディ
Apricot Candy

20191023 横浜イングリッシュガーデン

20140520 京成バラ園

20220518 京成バラ園
| Data | ||
| 品種名 | アプリコットキャンディ Apricot Candy™ |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | MEIbedull | |
| 作出年 | 2006年 | |
| 作出者(社) | アラン メイアン(フランス)
Alain Meilland (France) |
|
| 系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
| 花色 | アプリコット | |
| 花形 | 半剣弁高芯咲き | |
| 花径 | 中大輪 | |
| 香り | 中香(スパイス) | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | (Just Joey × Midas Touch) x (Alphonse Daudet × Glowing Peace) | |
![]() |
ジャスト ジョーイ Just Joey 交配親 Fragrant Cloud × Dr. A.J. Verhage |
|
![]() |
マイダス タッチ Midas Touch 交配親 Brandy × Friesensohne |
|
![]() |
アルフォンス ドーデ Alphonse Daudet |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | 花つき、花持ちともによい。 樹勢が強い。 成長が早く、短期間で成株になる。 耐病性、耐暑性、耐寒性に優れ、初心者にも育てやすい。 |
|
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||





