バラ
バミューダ キャスリーン
Bermuda Kathleen

20240519 京成バラ園

20240519 京成バラ園
| Data | ||
| 品種名 | バミューダ キャスリーン Bermuda Kathleen |
|
|---|---|---|
| 別名 | バミューダズ キャスリーン Bermuda's Kathleen |
|
| 登録名 | ||
| 作出年 | 1956年以前 | |
| 作出者(社) | 不明 Unknown |
|
| 系統 | シュラブ Shrub |
|
| 花色 | クリームからピンクへ | |
| 花形 | 一重〜半八重咲き | |
| 花径 | ||
| 香り | 微香 | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | seedling of Mutabilis | |
![]() |
ムタビリス Mutabilis |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||



