バラ
ベッティーナ
Bettina®

20250607 中之条ガーデンズ
| Data | ||
| 品種名 | ベッティーナ Bettina® |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | MEpal-532 | |
| 作出年 | 1953年 | |
| 作出者(社) | フランシス メイアン(フランス)
Francis Meilland (France) |
|
| 系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea フローリストローズ Florists Rose |
|
| 花色 | オレンジ | |
| 花形 | ||
| 花径 | 大輪 | |
| 香り | 中香 | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | Peace x (Madame Joseph Perraud × Demain) | |
![]() |
ピース Peace 交配親 [(George Dickson x Souvenir de Claudius Pernet) x (Joanna Hill x Charles P. Kilham)] x Margaret McGredy |
|
| 子孫 | ベッティーナの子孫 | |
![]() |
カブキ Kabuki® 交配親 (Monte Carlo × Bettina®) x (Peace × Soraya®) |
|
![]() |
ジルベール ベコー Gilbert Bécaud 交配親 ( Peace x Mrs John Laing) x Bettina® |
|
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||





