バラ
つる フレンチ レース
French Lace, Cl.

20190523 京成バラ園

20190523 京成バラ園
| Data | ||
| 品種名 | つる フレンチ レース French Lace, Cl. |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | ||
| 作出年 | 2011年 | |
| 作出者(社) | 京成バラ園芸(日本) Keisei Rose Nurseries(Japan) |
|
| 系統 | つるバラ Climber |
|
| 花色 | クリーム | |
| 花形 | ||
| 花径 | 大輪 | |
| 香り | ||
| 開花 | ||
| 交配 | フレンチレースの枝変わり sport of French Lace |
|
![]() |
フレンチ レース French Lace 1980年 William A. Warriner (USA) Floribunda Dr. A.J. Verhage × Bridal Pink |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||



