バラ
パスカリ
Pascali

20201025 神代植物公園

20201025 神代植物公園
| Data | ||
| 品種名 | パスカリ Pascali |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | LENip | |
| 作出年 | 1963年 | |
| 作出者(社) | レンズ(ベルギー) Lens(Belgium) |
|
| 系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
| 花色 | 白 | |
| 花形 | 半剣弁高芯咲き | |
| 花径 | 大輪 | |
| 香り | 微香(ティ) | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | Queen Elizabeth x White Butterfly | |
![]() |
クイーン エリザベス Queen Elizabeth 交配親 Charlotte Armstrong × Floradora |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | 耐寒性、耐暑性ともに優れる強健種。 | |
| 受賞歴 | 1991年 世界ばら会議(ベルファスト大会)にて殿堂入り。 親品種のクイーンエリザベスも1979年に殿堂入りしている。 |
|
| 名前の由来 | パスカリはキリスト教復活祭の意味。 | |
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||



