バラ
パフューム デライト
Perfume Delight

20101024 生田緑地
| Data | ||
| 品種名 | パフューム デライト Perfume Delight |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | Perfume Delight | |
| 作出年 | 1973年 | |
| 作出者(社) | スウィム & ウィークス(アメリカ) Swim & Weeks(USA) |
|
| 系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
| 花色 | ピンク | |
| 花形 | ||
| 花径 | 大輪 | |
| 香り | 強香(ダマスク) | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | Peace x [(Happiness × Chrysler Imperial)× El Capitan] | |
![]() |
ピース Peace 交配親 [(George Dickson × Souvenir de Claudius Pernet)×(Joanna Hill × Charles P. Kilham)] x Margaret McGredy |
|
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 子孫 | ![]() |
春芳 Shunpoh 交配親 Perfume Delight x (Blue moon x Intermezzo) |
![]() |
フレデリック ミストラル Frederic Mistral (Perfume Delight x Prima Ballerina) x The McCartney Rose |
|
| 備考 | ||
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||


