バラ
コテージ ローズ
Cottage Rose®

20120530 京成バラ園
| Data | ||
| 品種名 | コテージ ローズ Cottage Rose® |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | AUSglisten | |
| 作出年 | 1991年 | |
| 作出者(社) | デビッドオースチン(イギリス) David Austin(UK) |
|
| 系統 | シュラブ Shrub |
|
| 花色 | ピンク | |
| 花形 | ロゼット咲き | |
| 花径 | 中大輪(7cm) | |
| 香り | ||
| 開花 | 返り咲き | |
| 交配親 | Wife of Bath × Mary Rose® | |
![]() |
ワイヴ オブ バス Wife of Bath® 交配親 Madame Caroline Testout x (Ma Perkins × Constance Spry) |
|
![]() |
メアリー ローズ Mary Rose® 交配親 Wife of Bath® × The Miller |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | イングリッシュローズ | |
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 5 イングリッシュローズ特集 |
バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||




