バラ
クンバヤ
Cumbaya

20120530 京成バラ園

20170527 京成バラ園
| Data | ||
| 品種名 | クンバヤ Cumbaya |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | ||
| 作出年 | 1998年 | |
| 作出者(社) | メイアン インターナショナル(フランス) Meilland International (France) |
|
| 系統 | フロリバンダ Floribunda |
|
| 花色 | ピンク 弁底白 | |
| 花形 | 一重咲き | |
| 花径 | 小輪(3cm) | |
| 香り | 微香(ムスク) | |
| 開花 | 繰り返し咲き | |
| 交配親 | (MEIbeluxen × Sommerwind®) x INTersmart | |
![]() |
ゾンマーヴィント Sommerwind 交配親 The Fairy × Seedling |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | 多花性。 | |
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||



