バラ
つる グルス アン アーヘン
Gruss an Aachen, Cl.

20160512 京成バラ園
| Data | ||
| 品種名 | つる グルス アン アーヘン Gruss an Aachen, Cl. |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | Gruss an Aachen, Cl. | |
| 作出年 | 1937年 | |
| 作出者(社) | ヴィルヘルム コルデス2世(ドイツ) Wilhelm J.H. Kordes II (Germany) |
|
| 系統 | つるバラ Climber |
|
| 花色 | ||
| 花形 | 丸弁八重咲き | |
| 花径 | 中輪 | |
| 香り | 中香 | |
| 開花 | 返り咲き | |
| 交配 | sport of Gruss an Aachen | |
![]() |
グルス アン アーヘン Gruss an Aachen 交配親 Frau Karl Druschki × Franz Deegen |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||



