バラ
子浜茄子
Rosa x iwara

20130508 京成バラ園

20130508 京成バラ園
| Data | ||
| 品種名 | 子浜茄子 Kohamanasu Rosa x iwara |
|
|---|---|---|
| 別名 | イワラ Iwara Rosa yesoensis Makino |
|
| 登録名 | Iwara | |
| 作出年 | ||
| 作出者(社) | ||
| 系統 | 原種交雑種 Species Cross ハイブリッドルゴサ Hybrid Rugosa |
|
| 花色 | 淡いピンク | |
| 花形 | 一重平咲き 花弁の縁に切れ込みが入る | |
| 花径 | 小輪(3cm) | |
| 香り | 強香 | |
| 開花 | ||
| 交配親 | ノイバラとハマナスの自然交雑種(推定) Rosa multiflora Thunb. × Rosa rugosa Thunb. |
|
![]() |
野薔薇 Rosa multiflora 原種 |
|
![]() |
ハマナス/ハマナシ Rosa rugosa 原種 |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | 日本原産 | |
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||




