バラ
黒真珠
Kuroshinju

20170612 相模原北公園

20191030 生田緑地ばら苑
| Data | ||
| 品種名 | 黒真珠 Kuroshinju |
|
|---|---|---|
| 別名 | Black Pearl ブラックパール |
|
| 登録名 | ||
| 作出年 | 1988年 | |
| 作出者(社) | 鈴木省三(日本) Seizo Suzuki(Japan) |
|
| 系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
| 花色 | 深い赤 | |
| 花形 | 半剣弁高芯咲き | |
| 花径 | 大輪 | |
| 香り | 超微香(ティ) | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | Josephine Bruce x Cara Mia | |
![]() |
ジョセフィン ブルース Josephine Bruce 交配親 Crimson Glory x Madge Whip |
|
![]() |
キャラ ミア Cara Mia 交配親 Happiness (1949, Meilland, HT) x Unnamed Seedling |
|
| 子孫 | 黒真珠の子孫 | |
![]() |
鵜匠 Usho 交配親 seedling x Kuroshinju |
|
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||





