バラ
ローズ オオサカ
Rose Osaka

20100513 国際バラとガーデニングショウ

20231017 谷津バラ園
| Data | ||
| 品種名 | ローズ オオサカ Rose Osaka |
|
|---|---|---|
| 別名 | マイ レイコ My Reiko |
|
| 登録名 | Rose Osaka | |
| 作出年 | 2000年 | |
| 作出者(社) | 寺西菊雄(日本) Kikuo Teranishi(Japan) |
|
| 系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
| 花色 | 赤 | |
| 花形 | 剣弁高芯咲き | |
| 花径 | 大輪 | |
| 香り | 微香 | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | (Helene Schoen x Seedling) x Seedling | |
![]() |
ヘレン シェーン Helen Schoen 交配親 Multnomah × Charles Mallerin |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | 樹勢が強く、花つき、花持ちともに良い。 |
|
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | 世界バラ会議大阪大会(2006)のシンボルローズ。 | |
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||



