バラ
小夜曲
Sayokyoku

20130508 京成バラ園

20141027 京成バラ園
| Data | ||
| 品種名 | 小夜曲 Sayokyoku |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | KEImipia | |
| 作出年 | 1996年 | |
| 作出者(社) | 平林 浩(京成バラ園芸, 日本) Hiroshi Hirabayashi(Japan) |
|
| 系統 | ミニチュア Miniature |
|
| 花色 | ピンク | |
| 花形 | ||
| 花径 | 小輪 | |
| 香り | ||
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | Sonia x Petite Folie | |
![]() |
ソニア Sonia 交配親 Zambra x (Baccara × White Knight) |
|
![]() |
プチ ホーリー Petite Folie 交配親 (Dany Robin × Fire King) x (Cri-Cri × Perla de Montserrat) |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||




