バラ
シュガー キャンディ ローズ
Sugar Candy Rose®

20240503 横浜フラワー&ガーデンフェスティバル

20250507 京成バラ園
| Data | ||
| 品種名 | シュガー キャンディ ローズ Sugar Candy Rose® |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | ||
| 作出年 | 2020年以前 | |
| 作出者(社) | アラン メイアン(フランス)
Alain Meilland (France) |
|
| 系統 | フロリバンダ Floribunda |
|
| 花色 | ||
| 花形 | ||
| 花径 | 中輪 | |
| 香り | 微香 | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | Cumba Meillandina®x ( Unnamed Seedling × Double Knock Out®) | |
![]() |
クンバ メイアンディナ Cumba Meillandina® 交配親 Orange Honey x (Darling Flame × Tapis Jaune ®) |
|
![]() |
ダブル ノックアウト Double Knock Out® 交配親 {[Carefree Beauty × (Tampico × Applejack × Playboy)] × [Carefree Beauty × (Tampico × Applejack × Playboy)]} × {Razzle Dazzle × [Deep Purple × (Fabergé × Eddie's Crimson)]} |
|
| 子孫 | ||
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||




