バラ
タイフーン
Typhoon

20191023 横浜イングリッシュガーデン
| Data | ||
| 品種名 | タイフーン Typhoon |
|
|---|---|---|
| 別名 | ||
| 登録名 | Typhoon | |
| 作出年 | 1972年 | |
| 作出者(社) | ライマー コルデス(ドイツ)
Reimer Kordes(Germany) |
|
| 系統 | ハイブリッドティ Hybrid Tea |
|
| 花色 | ||
| 花形 | 丸弁咲き | |
| 花径 | 大輪 | |
| 香り | 中香(ティ) | |
| 開花 | 四季咲き | |
| 交配親 | Dr. A. J. Verhage x Colour Wonder | |
| 子孫 | タイフーンの子孫 | |
![]() |
おぼろ月夜 Oborozukiyo タイフーンの枝変わり sport of Typhoon |
|
![]() |
アンバークイーン Amber Queen® 交配親 Southampton x Typhoon |
|
![]() |
フレグラントドリーム Fragrant Dream 交配親 (Eurorose x Typhoon) x Bonfire |
|
| 特性 | ||
| 受賞歴 | ||
| 名前の由来 | ||
| 備考 | ||
| 【 YouTube 花の手帖 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| バラ図鑑 11 中之条ガーデンズ |
バラ図鑑 19 つるバラ特集 |
バラ図鑑 20 イングリッシュローズ特集 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ABC | index | |||





